Peça do Fabricante | LQM2MPNR47NG0L |
---|---|
Fabricante | Murata Electronics |
Descrição | FIXED IND 470NH 1.6A 75 MOHM SMD |
Categoria | indutores, bobinas, bobinas |
RoHS | Sem chumbo / Compatível com RoHS |
garantia | 365 dias |
Ficha de dados | - |
Tipo | Descrição |
---|---|
Status do produto: | Active |
modelo: | Multilayer |
material - núcleo: | Ferrite |
indutância: | 470 nH |
tolerância: | ±30% |
classificação atual (amps): | 1.6 A |
corrente - saturação (isat): | - |
blindagem: | Shielded |
resistência CC (dcr): | 75mOhm Max |
q @ freq: | - |
frequência - auto-ressonante: | 100MHz |
avaliações: | - |
Temperatura de operação: | -55°C ~ 125°C |
frequência de indutância - teste: | 1 MHz |
recursos: | - |
tipo de montagem: | Surface Mount |
pacote / caso: | 0806 (2016 Metric) |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 0806 (2016 Metric) |
tamanho / dimensão: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
altura - sentado (máx.): | 0.039" (1.00mm) |
Tipo de envio | Taxa de envio | Tempo de espera | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Forma de pagamento | Taxa de mão | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 470NH 1.6A 75 MOHM SMD