Peça do Fabricante | LQP15MN12NG02D |
---|---|
Fabricante | Murata Electronics |
Descrição | FIXED IND 12NH 90MA 1.6 OHM SMD |
Categoria | indutores, bobinas, bobinas |
RoHS | Sem chumbo / Compatível com RoHS |
garantia | 365 dias |
Ficha de dados | - |
Tipo | Descrição |
---|---|
Status do produto: | Last Time Buy |
modelo: | Thick Film |
material - núcleo: | Non-Magnetic |
indutância: | 12 nH |
tolerância: | ±2% |
classificação atual (amps): | 90 mA |
corrente - saturação (isat): | - |
blindagem: | Unshielded |
resistência CC (dcr): | 1.6Ohm Max |
q @ freq: | 13 @ 500MHz |
frequência - auto-ressonante: | 3.7GHz |
avaliações: | - |
Temperatura de operação: | -40°C ~ 85°C |
frequência de indutância - teste: | 500 MHz |
recursos: | - |
tipo de montagem: | Surface Mount |
pacote / caso: | 0402 (1005 Metric) |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 0402 (1005 Metric) |
tamanho / dimensão: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
altura - sentado (máx.): | 0.018" (0.45mm) |
Tipo de envio | Taxa de envio | Tempo de espera | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Forma de pagamento | Taxa de mão | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 12NH 90MA 1.6 OHM SMD