Peça do Fabricante | LQW2UASR10G00L |
---|---|
Fabricante | Murata Electronics |
Descrição | FIXED IND 100NH 650MA 560MOHM SM |
Categoria | indutores, bobinas, bobinas |
RoHS | Sem chumbo / Compatível com RoHS |
garantia | 365 dias |
Ficha de dados | - |
Tipo | Descrição |
---|---|
Status do produto: | Active |
modelo: | Wirewound |
material - núcleo: | - |
indutância: | 100 nH |
tolerância: | ±2% |
classificação atual (amps): | 650 mA |
corrente - saturação (isat): | - |
blindagem: | Unshielded |
resistência CC (dcr): | 560mOhm Max |
q @ freq: | 60 @ 350MHz |
frequência - auto-ressonante: | 1GHz |
avaliações: | - |
Temperatura de operação: | -55°C ~ 125°C |
frequência de indutância - teste: | 25 MHz |
recursos: | - |
tipo de montagem: | Surface Mount |
pacote / caso: | 1008 (2520 Metric) |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 1008 (2520 Metric) |
tamanho / dimensão: | 0.103" L x 0.096" W (2.62mm x 2.45mm) |
altura - sentado (máx.): | 0.080" (2.03mm) |
Tipo de envio | Taxa de envio | Tempo de espera | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Forma de pagamento | Taxa de mão | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 100NH 650MA 560MOHM SM